(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大唐发电 | 601991 | 3.15 | 6.42% | 12869 | 4730 | 8139.0 | 0.6566% | -0.033% | 0.0030% | 0.7326% |
浙能电力 | 600023 | 4.25 | 10.1% | 9885 | 3659 | 6226.0 | 0.4643% | 0.069% | -0.018% | 0.6283% |
中国能建 | 601868 | 2.69 | 3.46% | 63449 | 57482 | 5967.0 | 0.4195% | 1.184% | 0.506% | 2.2045% |
中国中铁 | 601390 | 8.38 | 5.81% | 20787 | 15059 | 5728.0 | 0.2813% | -0.105% | 0.093% | 0.2973% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.11 | 9.89% | 9871 | 4161 | 5710.0 | 2.8656% | -0.523% | 0.348% | 2.4236% |
陕西建工 | 600248 | 5.6 | 10.02% | 8353 | 3571 | 4782.0 | 3.2964% | 0.414% | 0.606% | 5.3404% |
西藏天路 | 600326 | 7.14 | 7.69% | 11731 | 7314 | 4417.0 | 4.8086% | 1.798% | 3.449% | 10.9816% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.4 | 4.07% | 11101 | 6923 | 4178.0 | 0.2365% | 0.02% | 0.05% | 0.6495% |
中国中冶 | 601618 | 4.3 | 3.61% | 9577 | 5738 | 3839.0 | 0.215% | -0.015% | 0.087% | 0.344% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | 1.56% | 6450 | 3146 | 3304.0 | 0.1852% | 0.068% | -0.052% | 0.4702% |
天下秀 | 600556 | 9.25 | 3.24% | 9198 | 6173 | 3025.0 | 1.6734% | -0.388% | -0.059% | 1.3384% |
中国建筑 | 601668 | 6.49 | 1.56% | 15581 | 12821 | 2760.0 | 0.0668% | -0.053% | 0.177% | 0.1968% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | 0.53% | 7488 | 4758 | 2730.0 | 0.0862% | -0.027% | 0.085% | 0.1922% |
庞大集团 | 601258 | 1.06 | 0.95% | 5194 | 2571 | 2623.0 | 0.2565% | -0.067% | 0.207% | 0.2725% |
中国石油 | 601857 | 6.9 | 1.77% | 12443 | 9990 | 2453.0 | 0.0151% | -0.0070% | 0.024% | 0.0691% |
华电国际 | 600027 | 6.14 | 2.33% | 4040 | 1604 | 2436.0 | 0.2979% | 0.259% | -0.039% | 1.2619% |
曲江文旅 | 600706 | 20.93 | 9.98% | 3529 | 1345 | 2184.0 | 8.5974% | 2.897% | 7.023% | 27.3594% |
招商南油 | 601975 | 3.63 | 1.97% | 4598 | 2465 | 2133.0 | 0.4395% | -0.315% | 0.196% | 0.1565% |
内蒙华电 | 600863 | 3.43 | 1.78% | 3598 | 1538 | 2060.0 | 0.3156% | 0.097% | -0.028% | 0.6786% |
华建集团 | 600629 | 6.23 | 10.07% | 4141 | 2196 | 1945.0 | 2.0739% | 0.71% | 0.059% | 2.7279% |
关键词:
4月14日两市机构大单抢筹40股(名单)-热点聚焦
消息称三星 Galaxy S24/S24+手机主摄沿用 5000 万像素GN3传感器
电脑硬盘是哪个盘_电脑硬盘是干什么用的 每日精选
环球热文:华研精机(301138):该股换手率大于8%(04-14)
蔡司工业质量解决方案携黑科技新品 赋能智“造”未来|最新资讯
从消博会透视中国消费活力 环球微动态
建水县检察院能动履职 服务法治化营商环境 天天报道
天天百事通!警车和逆行车迎面相遇,交警刚下车处置,又一辆车逆行而来
天天热门:美国印第安纳州一回收厂发生火灾 逾2000名居民被疏散
A股限售股解禁一览:5736.6万元市值限售股今日解禁
当前短讯!长沙民政职院商学院积极开展楚怡读书系列活动
香辣下饭,就爱它这种脆脆的口感,有它下酒,啤酒直接来一打!
企业履行相关履约义务的理解_企业履约能力是什么意思
京东携“春晓计划”走进百胜图工厂 把握市场机遇打造新兴潜力品牌 世界快资讯
盛视科技:一季度净利润7030万元 同比增长38.91%
环球时讯:北京半程马拉松周日赛跑 比赛期间部分道路采取临时交通管制
焦点滚动:这7名被拐儿童已被救出,急寻亲生父母
杭州城西科创大走廊科技金融服务联盟成立 世界观热点
厦门空港:3月旅客吞吐量同比增长245.56% 焦点速看
【全球时快讯】三个月内两次违法!荣泰建设集团有限公司又吃罚单
河南60大寿有什么讲究_60大寿有什么讲究 全球最新
政策引导 绿色智能家电迎“换新潮” 微速讯
环球热文:波兹南莱赫vs佛罗伦萨比分预测:佛罗伦萨在欧协联战胜过国米和AC米兰两大豪门
“绿巨人”和“澜沧号” “量身打造”的中老铁路动车组-环球资讯
多家央企高管调整 3家企业新董事长上任
《王国之泪》最终预告今晚10点公布 时长约3分钟_世界播报
以消费为桥,谋共赢之道(今日谈)
全球热资讯!04月11日贵州茅台融资净买入1.52亿元,两市排名第6
特朗普起诉“封口费”案检方关键证人 被批“滥用司法恐吓他人” 世界聚焦
什么叫突破次元壁_突破次元壁是什么意思
令郎的意思_令郎
第三届中国国际消费品博览会吸引观众
天天微资讯!汉川首家省级“消费教育基地”挂牌
河北省博野县法院成功调解一起建设工程合同纠纷案件_今日热文
复方福尔可定有副作用吗_复方福尔可定出事_全球时讯
今亮点!59岁男士做寿送什么礼物
相关新闻